Наши работы
Стоимость в зависимости от вида работ
Электромонтажные работы
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Разводка электроточки (розетки, выключатели, освещение) | точка | 135 |
| Коммутация дозы | точка | 250 |
| Монтаж щитовой под автоматы (внутр.) до 24 автоматов | шт. | 400 |
| Монтаж и расключение автоматов | шт. | 135 |
| Установка розеток/выключателей | шт. | 60 |
| Навеска люстр | шт. | от 350 |
Сантехнические работы
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Разводка сантехники | шт. | 1200 |
| Разводка радиаторов | шт. | 1200 |
| Сборка лежака канализации | шт. | 1500 |
| Установка умывальника (мойдодыра) | шт. | от 900 |
| Установка унитаза | шт. | от 800 |
| Установка ванны | шт. | от 900 |
| Установка бойлера | шт. | от 1200 |
| Установка стиральной машины | шт. | 700 |
Штукатурные работы
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Кладка стен (до 100 мм) | кв.м/пог.м | 160 |
| Штукатурка стены (откосы) по маякам + грунтовка | кв.м/пог.м | 160 |
| Штукатурка цементно-песчаными смесями + грунтовка | кв.м/пог.м | 170 |
| Стяжка пола черновая (до 50 мм) | кв.м/пог.м | 180 |
| Утепление стен / потолка (минвата) | кв.м/пог.м | 100 |
| Утепление стен / потолка (пенопласт) | кв.м/пог.м | 90 |
Малярные работы (шпаклевка)
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Шпаклевка под покраску + грунтовка (потолок, стены / откосы) | кв.м/пог.м | 200 |
| Шпаклевка стен/откосов под обои + грунтовка | кв.м/пог.м | 180 |
| Шпаклевка (потолок, стена) под стеклохолст + грунтовка | кв.м/пог.м | 120 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м/пог.м | 50 |
| Поклейка багета (до 50 мм) | пог.м | 65 |
| Поклейка стеклохолста | кв.м | 70 |
| Покраска багета | пог.м | 80 |
Малярные работы (покраска, обои, ламинат)
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Покраска (стена, потолок, откосы) | кв.м | 90 |
| Поклейка обоев (стены) | кв.м/пог.м | 110 |
| Монтаж ламината (пол) | кв.м | 150 |
| Монтаж плинтуса (пластик) | пог.м | 75 |
Гипсокартонные работы
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Монтаж гипсокартона потолок / стена | кв.м | 190 |
| Монтаж гипсокартона перегородка (прямая) | кв.м | 220 |
| Звукоизоляция г/к в два слоя (стена, потолок) | кв.м/пог.м | 350 |
Плиточные работы
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Гидроизоляция пола | кв.м/пог.м | 90 |
| Поклейка плитки (стены / откосы) | кв.м/пог.м | 420 |
| Плитка 100*100 мм (стена, пол) | кв.м/пог.м | 450 |
| Плитка пол (диагональ) | кв.м/пог.м | 450 |
| Плитка мозаика | кв.м/пог.м | от 600 |
Демонтажно-подготовительные работы
| Виды работ | Единица измерения | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Демонтаж стен (толщина 100 мм) | кв.м/пог.м | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 5 см) | кв.м | 80 |
| Демонтаж штукатурки | кв.м/пог.м | 80 |
| Демонтаж плитки | кв.м/пог.м | 100 |
| Демонтаж гипсокартона | кв.м | 90 |
Почему стоит заказать
ремонт в Одессе у нас
ремонт в Одессе у нас
Возможность оценить качество
Покажем наши ремонты до начала сотрудничества
Профессионализм
В нашей команде только квалифицированные узкопрофильные мастера
Гарантия качества
Контролируем качество на каждом этапе ремонтных работ
Оплата по факту выполненных работ
Работы специалистов оплачиваются после выполнения
Гарантийный сертификат
5 лет гарантии на все виды выполненных нами работ
Отзывы
заказчиков
заказчиков
Нужна помощь или же
остались вопросы?
остались вопросы?
Закажите обратный звонок, менеджер перезвонит в течение 5 минут, расскажет об отличиях и поможет подобрать подходящий для вас!